Apapun skalanya, pada umumnya untuk mengukur kaos digunakan 2 patokan yaitu panjang & lebar.
Panjang = Ukuran dari titik bahu atas sampai ke ujung bawah kaos
Lebar = Ukuran dari ujung kiri sampai ujung kanan kaos
Selain panjang dan lebar, ada juga ukuran lingkar leher (round neck), lingkar lengan (round sleeve), dan panjang lengan (long sleeve). Ukuran tersebut berbeda untuk masing-masing model kaos. Misalkan model kaos pria, akan berbeda dengan model kaos wanita.
Dikarenakan sifat bahan kaos yang bisa melar atau menyusut, maka ukuran kaos selalu plus minus 2 cm. Berikut ini adalah standar ukuran kaos yang pada umumnya berlaku di Indonesia:
INDONESIA (Cm) – PRIA | ||||
UKURAN | PANJANG | LEBAR | ||
S | 65 | 40 | ||
M | 68 | 45 | ||
L | 70 | 50 | ||
XL | 73 | 55 | ||
XXL | 75 | 60 | ||
XXXL | 78 | 65 | ||
INDONESIA (Cm) – WANITA | ||||
UKURAN | PANJANG | LEBAR | ||
S | 55 | 33 | ||
M | 58 | 35 | ||
L | 60 | 38 | ||
XL | 63 | 43 | ||
XXL | 65 | 45 | ||
Ukuran | Lebar (cm) | Panjang (cm) | Usia | ||
XS | 27 | 35 | Baby – 1 tahun | ||
S | 30 | 41 | 1-2 tahun | ||
M | 33 | 45 | 2-3 tahun | ||
L | 37 | 50 | 4-6 tahun | ||
XL | 40 | 55 | > 7 tahun | ||
XXL | 46 | 60 | > 7 tahun | ||
0 komentar:
Posting Komentar